Cargando...

La caballería de Grancian, la teoría mágica de Pumpkin City, las artes marciales de los Tres Reinos del Este: sin importar dónde empezó el conocimiento, aquí pertenece a todos.
| Niv. | Costo de mejora | Tiempo de construcción | Niv. de ayuntamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | - | - |
| 2 | 500 | 30s | Lv. 2 |
| 3 | 1,000 | 1m | Lv. 3 |
| 4 | 2,500 | 2m | Lv. 4 |
| 5 | 5,000 | 6m | Lv. 5 |
| 6 | 50,000 | 15m | Lv. 6 |
| 7 | 100,000 | 20m | Lv. 7 |
| 8 | 250,000 | 25m | Lv. 7 |
| 9 | 500,000 | 30m | Lv. 8 |
| 10 | 1,000,000 | 35m | Lv. 9 |
El laboratorio de habilidades investiga mejoras permanentes para tus héroes y pueblo, pagadas con Honor. Puedes poner en cola hasta 5 investigaciones a la vez. Explora el árbol completo en la página Investigación de habilidades.